| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
XMC-140-48V
next
سمات
شاحن شمسي مدمج 140A MPPT
نطاق جهد الإدخال الكهروضوئي 60-500VDC
تصميم ذكي لشحن البطارية لتحسين عمر البطارية
مجموعة مدمجة مضادة للغبار للبيئة القاسية
نطاق جهد البطارية: 40 ~ 59VDC
| MODEL | XMC-140-48V |
| شحن البطارية والتيار المتردد | |
| جهد البطارية | 48 فولت تيار مستمر |
| العائمة تهمة الجهد | 54VDC |
| حماية الشحن الزائد | 62 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 140 أ |
| شاحن بالطاقة الشمسية | |
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT |
| الحد الأقصى لطاقة المصفوفة الكهروضوئية | 6500 واط |
| نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 60 ~ 450 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة للصفيف الكهروضوئي | 500 فولت أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 140 أ |
| بدني | |
| البعد، العمق*العرض*الارتفاع (مم) | 380×249×115 |
| أبعاد الكرتون، DXW XH (مم) | 435×310×180 |
| الوزن الصافي (كلغ) | 5.8 |
| الوزن الإجمالي (كلغ) | 6.4 |
| بيئة التشغيل | |
| رطوبة | من 5% إلى 95% الرطوبة النسبية (دون تكاثف) |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| معيار | |
| سلامة الامتثال | م |
سمات
شاحن شمسي مدمج 140A MPPT
نطاق جهد الإدخال الكهروضوئي 60-500VDC
تصميم ذكي لشحن البطارية لتحسين عمر البطارية
مجموعة مدمجة مضادة للغبار للبيئة القاسية
نطاق جهد البطارية: 40 ~ 59VDC
| MODEL | XMC-140-48V |
| شحن البطارية والتيار المتردد | |
| جهد البطارية | 48 فولت تيار مستمر |
| العائمة تهمة الجهد | 54VDC |
| حماية الشحن الزائد | 62 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 140 أ |
| شاحن بالطاقة الشمسية | |
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT |
| الحد الأقصى لطاقة المصفوفة الكهروضوئية | 6500 واط |
| نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 60 ~ 450 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة للصفيف الكهروضوئي | 500 فولت أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 140 أ |
| بدني | |
| البعد، العمق*العرض*الارتفاع (مم) | 380×249×115 |
| أبعاد الكرتون، DXW XH (مم) | 435×310×180 |
| الوزن الصافي (كلغ) | 5.8 |
| الوزن الإجمالي (كلغ) | 6.4 |
| بيئة التشغيل | |
| رطوبة | من 5% إلى 95% الرطوبة النسبية (دون تكاثف) |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية |
| معيار | |
| سلامة الامتثال | م |
