نموذج | NM-ECO-3.6KW بلس | NM-ECO-6.2KW بلس |
مرحلة | 1-المرحلة |
الحد الأقصى لطاقة الإدخال الكهروضوئية | 6200 واط | 6500 واط |
طاقة الإخراج المقدرة | 3600 واط/3600 فولت أمبير | 6200 واط/6200 فولت أمبير |
الحد الأقصى لتيار الشحن بالطاقة الشمسية | 120 أ |
عملية ربط الشبكة |
الإدخال الكهروضوئي (تيار مستمر) |
|
جهد التيار المستمر الاسمي/الجهد الأقصى للتيار المستمر | 360 فولت تيار مستمر/500 فولت تيار مستمر |
جهد بدء التشغيل/جهد التغذية الأولي | 90 فولت تيار مستمر/120 فولت تيار مستمر |
نطاق الجهد MPPT | 90 ~ 450 فولت تيار مستمر |
عدد MPPT/الحد الأقصى لتيار الإدخال | 1/23 أ |
خرج الشبكة (التيار المتردد) |
الجهد الناتج العادي | 220/230/240 فولت تيار متردد |
نطاق الجهد الناتج | 195.5 ~ 253 فولت تيار متردد |
تيار الإخراج العادي | 15.7 أ | 27.0 أ |
عامل الطاقة | >0.99 |
نطاق تردد الشبكة المغذية | 49 ~ 51 ± 1 هرتز |
كفاءة |
أقصى كفاءة للتحويل (من الطاقة الشمسية إلى التيار المتردد) | 98% |
حملان لطاقة الإخراج (V2.0) |
|
|
حمولة كاملة | 3600 واط | 6200 واط |
الحد الأقصى للحمل الرئيسي | 3600 واط | 6200 واط |
الحد الأقصى للتحميل الثاني (وضع البطارية) | 1200 واط | 2067 واط |
الحمل الرئيسي قطع الجهد | 22 فولت تيار مستمر | 44VDC |
الحمل الرئيسي عودة الجهد | 26 فولت تيار مستمر | 52 فولت تيار مستمر |
عملية خارج الشبكة |
مدخلات التيار المتردد |
|
|
جهد بدء تشغيل التيار المتردد/جهد إعادة التشغيل التلقائي | 120-140 فولت تيار متردد/180 فولت تيار متردد |
نطاق جهد الإدخال المقبول | 90-280 فولت تيار متردد أو 170-280 فولت تيار متردد |
الحد الأقصى لتيار إدخال التيار المتردد | 30 أ | 40 أ |
تردد التشغيل الاسمي | 50/60 هرتز |
قوة الطفرة | 7200 واط | 12400 واط |
إخراج وضع البطارية (AC) |
الجهد الناتج الاسمي | 220/230/240 فولت تيار متردد |
الموجي الناتج | موجة جيبية نقية |
الكفاءة (تيار مستمر إلى تيار متردد) | 94% |
البطارية والشاحن |
الجهد المستمر الاسمي | 24VDC | 48 فولت تيار مستمر |
الحد الأقصى لتيار الشحن بالطاقة الشمسية | 120 أ |
الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | 100 أ |
عام |
|
|
بدني |
|
|
البعد، العمق*العرض*الارتفاع (مم) | 110*334*423 |
الوزن الصافي (كلغ) | 9 | 10 |
واجهة |
|
منفذ الاتصالات | RS232/واي فاي/جي بي آر إس |
بيئة |
|
درجة حرارة التشغيل | -10~50 درجة مئوية |